EL Unión Huaral venció por 5 goles a 0 al Juventud La Florida en el partdio de semifondo que se jugo el domingo 01 de Abril en el Estadio Julio Lores Colán por la Séptima fecha del Campeonato de Primera División.
El Unión Huaral inauguró el marcador a los 22 minutos con gol de Flavio Alva y con tiro de penal llegó el segundo a cargo de Roque.
En el segundo tiempo fue Roque el que convertiría el tercero para Huaral a los 14 minutos. El cuarto gol volvió a ser Roque a los 19 minutos el que convertiria el cuarto gol y a los 32 minutos Perez convierte el quinto gol con un espectacular remate de larga distancia donde el arquero de Juventud La Florida no pudo hacer nada.
Con este resultado el Unión Huaral se ubica segundo en la tabla a tan solamente un punto del Juventud Naturales que sigue liderando el campeonato.
La próxima semana, al medio día, el equipo pelícano se enfrentará al Juventud La Quincha.
VIDEO RESUMEN DEL PARTIDO
A continuación detallamos resultados, tabla de posiciones y programación para la octava fecha del campeonato por cortesía de la Liga Distrital de Fútbol de Huaral.
LIGA DISTRITAL DE FÚTBOL DE HUARAL
CAMPEONATO OFICIAL DE PRIMERA DIVISIÓN 2012
RESULTADOS DE LA SETIMA FECHA
SABADO 31 DE MARZO
SAN MARTIN DE RETES | 0 | VS | 5 | BENJAMIN VIZQUERRA |
JUVENTUD LA QUINCHA | 0 | VS | 1 | CHACARITA HUANDO |
SOCIAL LA HUACA | 2 | VS | 0 | LIBERTAD JECUAN |
DOMINGO 01 DE ABRIL
JUVENTUD NATURALES | 3 | VS | 0 | RACING HUANDO |
SOCIEDAD AGRICOLA | 1 | VS | 2 | SOCIAL HUANDO |
UNION HUARAL | 5 | VS | 0 | JUVENTUD LA FLORIDA |
SANTA ROSA - QUINCHA | 0 | VS | 1 | DEPORTIVO PALPA |
TABLA DE POSICIONES
CLUBES PARTICIPANTES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
1 | JUVENTUD NATURALES | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 17 |
2 | UNIÓN HUARAL | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 16 |
3 | DEPORTIVO PALPA | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 16 |
4 | SOCIAL HUANDO | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 |
5 | CHACARITA HUANDO | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | +2 | 12 |
6 | SOCIAL LA HUACA | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 11 |
7 | SANTA ROSA DE LA QUINCHA | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 00 | 10 |
8 | SOCIEDAD AGRICOLA | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 00 | 10 |
9 | JUVENTUD LA FLORIDA | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 8 |
10 | LIBERTAD JECUAN | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 7 |
11 | BENJAMIN VIZQUERRA | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 7 |
12 | SAN MARTIN DE RETES | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 |
13 | JUVENTUD LA QUINCHA | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3 |
14 | RACING HUANDO | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | 3 |
PARTIDOS DE LA OCTAVA FECHA:
SABADO 07 DE ABRIL DEL 2012
12 M. | SANTA ROSA DE LA QUINCHA | VS | RACING HUANDO |
2 P.M. | SAN MARTIN DE RETES | VS | SOCIAL LA HUACA |
4 P.M. | BENJAMIN VIZQUERRA | VS | SOCIEDAD AGRICOLA |
DOMINGO 08 DE ABRIL DEL 2012
10 A.M. | LIBERTAD JECUAN | VS | CHACARITA HUANDO |
12 M. | UNIÓN HUARAL | VS | JUVENTUD LA QUINCHA |
2 P.M. | JUVENTUD NATURALES | VS | JUVENTUD LA FLORIDA |
4 P.M. | SOCIAL HUANDO | VS | DEPORTIVO PALPA |
Publicar un comentario